19kwiecień2024     ISSN 2392-1684

Aktualności

Gdynia - sezon wycieczkowców 2015

Sezon wycieczkowców Gdynia 2015

Poniżej publikujemy listę wycieczkowców, które zawiną w tym roku do Gdyni

NAZWA STATKU BANDERA GT DŁUGOŚĆ ZANURZ. PRZYBYCIE
[MM.DD]
DZ.TYG.

WYJŚCIE
[MM.DD]

Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 05.07.g.07:00 Wt. 05.07.g.20:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 05.11.g.07:00 Pn. 05.11.g.20:00
AIDAcara Włoska 38557 193,34 6,2 05.14.g.08:00 Cz 05.14.g.17:00
Europa 2 Malta 42830 225,38 6,53 05.19.g.09:00 Wt. 05.19.g.23:00
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 05.20.g.07:00 Śr. 05.20.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,20 6,4 05.23.g.13:00 So. 05.23.g.24:00
AIDAcara Włoska 38557 193,34 6,2 05.28.g.08:00 Cz 05.28.g.17:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 05.29.g.07:00 Pn. 05.29.g.20:00
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 05.30.g.07:00 So. 05.30.g.17:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 06.03.g.07:00 Śr. 06.03.g.20:00
Viking Star Malta 47800 227,20 6,4 06.06.g.06:00 So. 06.06.g.13:00
Celebrity Infinity Malta 90940 294,00 8,3 06.08.g.07:00 Pn. 06.08.g.14:30
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 06.09.g.07:00 Wt. 06.09.g.17:00
Celebrity Eclipse Malta 121878 317,14 8,3 06.10.g.07:00 Śr. 06.10.g.16:00
Ocean Majesty Portugalia 10417 130,64 5,4 06.12.g.07:00 Pt. 06.12.g.13:00
S S Voyager Bahama 42363 206,5 7,1 06.17.g.07:00 Śr. 06.17.g.14:00
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 06.19.g.07:00 Pt. 06.19.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227.20 6,4 06.20.g.13:00 So. 06.20.g.24:00
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 06.29.g.07:00 Pn. 06.29.g.17:00
Artania Bermudy 44588 231,00 8,5 06.30.g.13:00 Wt. 06.30.g.20:00
Ocean Majesty Portugalia 10417 130,64 5,4 07.03.g.15:30 Pt. 07.03.g.21:00
Viking Star Malta 47800 227.20 6,4 07.04.g.06:00 So. 07.04.g.13:00
Carribean Princess Bermudy 112 894 289,56 8,6 07.08.g.07:00 Śr. 07.08.g.16:00
Mein Schiff 4 Malta 99150 295,1 8,05 07.09.g.07:00 Cz 07.09.g.18:00
AIDAdiva Włochy 69203 252,00 7,2 07.15.g.07:00 Śr. 07.15.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,20 6,4 07.18.g.13:00 So. 07.18.g.24:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 07.23.g.07:00 Wt. 07.23.g.20:00
Aidadiva Włochy 69203 252,00 7,2 07.25.g.07:00 So. 07.25.g.17:00
Corinthian Malta 4077 88,1 4,5 07.27.g.10:00 Pn. 07.27.g.19:00
Saga Sapphire Malta 37049 199,6 8,4 07.30.g.08:00 Cz 07.30.g.20:00
Corinthian Malta 4077 88,1 4,5 07.31.g.08:00 Pt. 07.31.g.17:00
Viking Star Malta 47800 227,20 6,4 08.01.g.06:00 So. 08.01.g.13:00
Aidadiva Włochy 69203 252,00 7,2 08.04.g.07:00 Wt. 08.04.g.17:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 08.07.g.07:00 Pt 08.07.g.20:00
Carribean Princess Bermudy 112 894 289,56 8,6 08.12.g.07:00 Śr. 08.12.g.16:00
Marina W-y Marshala 66 084 239,30 7,4 08.13.g.08:00 Cz 08.13.g.15:00
Aidadiva Włochy 69203 252,00 7,2 08.14.g.07:00 Pt. 08.14.g.17:00
Berlin Malta 9570 139,30 5 08.15.g.07:00 So. 08.15.g.18:00
Corinthian Malta 4077 88,10 4,5 08.16.g.10:00 N 08.16.g.10:00
Corinthian Malta 4077 88,10 4,5 08.20.g.08:00 Czw 08.20.g.17:00
Aidadiva Włochy 69203 252,00 7,2 08.24.g.07:00 Pn. 08.24.g.17:00
Marina W-y Marshala 66 084 239,30 7,4 08.28.g.07:00 Pt. 08.28.g.16:00
Corinthian Malta 4 077 88,10 4,5 09.05.g.10:00 So. 09.05.g.19:00
Costa Pacifica Włoska 114500 290,2 8,3 09.05.g.07:00 So. 09.05.g.20:00
AIDAcara Włoska 38557 193,34 6,2 09.17.g.08:00 Cz 09.17.g.17:00
S S Voyager Bahama 42 363 206,60 7,1 09.27.g.08:00 N 09.27.g.15:00
AIDAcara Włoska 38557 193,34 6,2 10.01.g.08:00 Cz 10.01.g.17:00
AIDAcara Włoska 38557 193,34 6,2 10.15.g.08:00 Cz 10.15.g.17:00

Podane dane mają charakter informacyjny i podlegają ciągłej zmianie w trakcie sezonu wycieczkowego.

 

Źródło: port.gdynia.pl

Udostępnij na:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież